Compatibility Catalog
31,529 vehicle variants across 840 brands
Filter by vehicle type → manufacturer → model → variant to see the ECU and protocol details.
Vehicle Type
Manufacturer
ModelPick a brand first
Showing 1551–1575 of 31,529 results
Page 63 / 1262
| Brand | Model / Engine | Power | Year | Fuel | ECU | Protocol | Plugin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI Car | Q7 (4M) 4.0L V8 32V TDI 320kW/429HP MD1CP014 | 429 HP 320 kW | — | Diesel turbo | BOSCH MD1CP014 EURO6D... | FLASH_0797(*) | 1407 |
AUDI Car | Q7 (4M) 40 2.0L 16V TFSI 185kW/248 MG1CS001_MG1CS111 | 248 HP 185 kW | — | Petrol turbo/superch. | BOSCH MG1CS001/MG1CS111 ... | — | 1385 |
AUDI Car | Q7 (4M) 45 3.0L V6 24V TDI 170kW/228HP MD1CP004 | 228 HP 170 kW | — | Diesel turbo | BOSCH MD1CS014 EURO6D... | FLASH_0797(*) | 1406 RM KAPRO05P3S4 |
AUDI Car | Q7 (4M) 45 3.0L V6 24V TDI 170kW/228HP MD1CP004 | 228 HP 170 kW | — | Diesel turbo | BOSCH MD1CP004 EURO6D... | FLASH_0797(*) | 1406 RM KAFRB51800 |
AUDI Car | Q7 (4M) 50 3.0L V6 24V TDI 210kW/282HP MD1CP004 | 282 HP 210 kW | 2019 | Diesel turbo | BOSCH MD1CP004 EURO6D... | FLASH_0797(*) | 1406 RM KAFRC251800 |
AUDI Car | Q7 (4M) 55 3.0L V6 24V TFSI 250kW/335HP MG1CS002 | 335 HP 250 kW | — | Petrol turbo/superch. | BOSCH MG1CS002 EURO6D... | FLASH_0794(*) | 1389 |
AUDI Car | Q7 (4M) 55 3.0L V6 24V TFSI 250kW/335HP MG1CS002 | 335 HP 250 kW | — | Petrol turbo/superch. | BOSCH MG1CS002 ... | — | 1388 / 1389 |
AUDI Car | Q7 (Typ 4M, facelift 2024) 45 TDI V6 (231 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2024 | Diesel mild hybrid | — ... | — | — RM KAFRC251800 |
AUDI Car | Q7 (Typ 4M, facelift 2024) 45 TDI V6 (231 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats | 0 HP 0 kW | 2024 | Diesel mild hybrid | — ... | — | — RM KAFRC251800 |
AUDI Car | Q7 (Typ 4M, facelift 2024) 45 TFSI (261 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats | 0 HP 0 kW | 2024 | Petrol mild hybrid | — ... | — | — RM KAPRO05P2S4 |
AUDI Car | Q7 (Typ 4M, facelift 2024) 50 TDI V6 (286 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2024 | Diesel mild hybrid | — ... | — | — RM KAFRC251800 |
AUDI Car | Q7 (Typ 4M, facelift 2024) 50 TDI V6 (286 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats | 0 HP 0 kW | 2024 | Diesel mild hybrid | — ... | — | — RM KAFRC251800 |
AUDI Car | Q7 (Typ 4M, facelift 2024) 55 TFSI e V6 (394 CV) Plug-in Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2024 | Petrol plugin hybrid | — ... | — | — RM KAFR51800 |
AUDI Car | Q7 (Typ 4M, facelift 2024) 55 TFSI V6 (340 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2024 | Petrol mild hybrid | — ... | — | — RM KAFR51800 |
AUDI Car | Q7 (Typ 4M, facelift 2024) 55 TFSI V6 (340 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats | 0 HP 0 kW | 2024 | Petrol mild hybrid | — ... | — | — RM KAFRC251800 |
AUDI Car | Q7 (Typ 4M, facelift 2024) 60 TFSI e V6 (490 CV) Plug-in Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2024 | Petrol plugin hybrid | — ... | — | — RM KAFR51800 |
AUDI Car | Q8 45 3.0L V6 24V TDI 170kW/228HP MD1CP004 | 228 HP 170 kW | 2018 | Diesel turbo | BOSCH MD1CP004 EURO6D... | FLASH_0797(*) | 1406 RM KAFR51800 |
AUDI Car | Q8 45 3.0L V6 24V TDI 170kW/228HP MD1CS014 | 228 HP 170 kW | 2021 | Diesel turbo | BOSCH MD1CS014 EURO6D... | FLASH_0797(*) | — |
AUDI Car | Q8 50 3.0L V6 24V TDI 210kW/282HP MD1CP004 | 282 HP 210 kW | 2018 | Diesel turbo | BOSCH MD1CP004 EURO6D... | FLASH_0797(*) | 1406 RM KAFR51800 |
AUDI Car | Q8 50 3.0L V6 24V TDI 210kW/282HP MD1CS014 | 282 HP 210 kW | — | Diesel turbo | BOSCH MD1CS014 EURO6D... | FLASH_0797(*) | — |
AUDI Car | Q8 (4M, facelift 2023) 45 TDI V6 (231 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2023 | Diesel mild hybrid | — ... | — | — RM KAFRC251800 |
AUDI Car | Q8 (4M, facelift 2023) 50 TDI V6 (286 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2023 | Diesel mild hybrid | — ... | — | — RM KAFRC251800 |
AUDI Car | Q8 (4M, facelift 2023) 55 TFSI e V6 (394 CV) Plug-in Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2023 | Petrol plugin hybrid | — ... | — | — RM KAFR51800 |
AUDI Car | Q8 (4M, facelift 2023) 55 TFSI V6 (340 CV) Mild Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2023 | Petrol mild hybrid | — ... | — | — RM KAFR51800 |
AUDI Car | Q8 (4M, facelift 2023) 60 TFSI e V6 (490 CV) Plug-in Hybrid quattro tiptronic | 0 HP 0 kW | 2023 | Petrol plugin hybrid | — ... | — | — RM KAFR51800 |

